您好,欢迎来到立方优信电子元器件信息网!请登录免费注册服务热线:400-800-1212收藏本站
11月12日 今天 · 广东茂名实况 19℃

茂名天气茂名15天天气预报

☁️ 18~29℃ 阴东风 3级 · 湿度64%
空气质量154 · 中度污染
紫外线强
风向风力东风 3级
日出06:45
日落17:54
相对湿度64%
🌤 茂名未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 29℃ / 18℃ 东风 3级
11月13日 周五 ⛈️雷阵雨 25℃ / 21℃ 东南风 4级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 西北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 东南风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 23℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 南风 3级
11月18日 周三 ⛈️雷阵雨 26℃ / 20℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 22℃ / 18℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 18℃ 东北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 18℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 东风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 20℃ 东风 4级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东南风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 北风 3级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 19℃ 北风 3级
茂名生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 64%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑